
Classification
Articles
大地網(wǎng)測試儀測試過程中注意事項(xiàng)有哪些?
2025-04-22 
2025-04-22 優(yōu)化3A直流電阻快速測試儀測試結(jié)果的技巧
2025-04-21 
2025-04-18 
2025-04-09 
更新時(shí)間:2013-04-10      
瀏覽次數(shù):2350YDJ油浸式高壓試驗(yàn)變壓器[產(chǎn)品特性]:
1、油浸是試驗(yàn)變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好;
2、該油變采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
[產(chǎn)品參數(shù)]:
1、額定電壓:AC 50~300kV、DC 70~210kV;
2、額定電容量:1~400kVA;
3、產(chǎn)品類別:交流、交直流、交流串激、交直流串激。
YDJ系列交流油浸式試驗(yàn)變壓器技術(shù)參數(shù)
|              型號              |                          容量             (KVA)              |                          高壓輸出             電壓(KV)              |                          高壓輸出             電流(mA)              |                          低壓輸入              |                          變化              |                          溫升℃             30分鐘              |         |
|              V              |                          A              |         ||||||
|              YDJ-1.5              |                          1.5              |                          50              |                          30              |                          200              |                          7.5              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ-3              |                          3              |                          50              |                          60              |                          200              |                          15              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ-5              |                          5              |                          50              |                          100              |                          200              |                          25              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ-10              |                          10              |                          50              |                          200              |                          220/380              |                          50/26              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ-20              |                          20              |                          50              |                          400              |                          380              |                          53              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ-30              |                          30              |                          50              |                          600              |                          380              |                          79              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ-40              |                          40              |                          50              |                          800              |                          380              |                          105              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ-50              |                          50              |                          50              |                          1000              |                          380              |                          132              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ-5              |                          5              |                          100              |                          50              |                          200              |                          25              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-10              |                          10              |                          100              |                          100              |                          200/380              |                          50/26              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-20              |                          20              |                          100              |                          200              |                          380              |                          53              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-30              |                          30              |                          100              |                          300              |                          380              |                          79              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-40              |                          40              |                          10              |                          400              |                          380              |                          105              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-50              |                          50              |                          100              |                          500              |                          380              |                          132              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          500              |                          263              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-150              |                          150              |                          100              |                          1500              |                          500              |                          300              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-200              |                          200              |                          100              |                          2000              |                          500              |                          400              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-250              |                          250              |                          100              |                          2500              |                          380              |                          500              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ-20              |                          20              |                          150              |                          133              |                          380              |                          53              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ-30              |                          30              |                          150              |                          200              |                          380              |                          79              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ-50              |                          50              |                          150              |                          333              |                          380              |                          132              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ-100              |                          100              |                          150              |                          666              |                          500              |                          263              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ-150              |                          150              |                          150              |                          1000              |                          500              |                          300              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ-200              |                          200              |                          150              |                          1333              |                          500              |                          400              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ-250              |                          250              |                          150              |                          1666              |                          380              |                          500              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ-30              |                          30              |                          200              |                          150              |                          380              |                          79              |                          2000              |                          10              |         
上海勝緒電氣經(jīng)營模式主要以生產(chǎn)直銷為主導(dǎo),致力于生產(chǎn)( YDJ油浸式高壓試驗(yàn)變壓器 )等諸多產(chǎn)品,公司創(chuàng)建于1998年歷年來與多家大型企業(yè)有合作事宜。本公司曾經(jīng)供給多家工程企業(yè)(蓄電池組負(fù)載測試儀),的企業(yè)員工創(chuàng)造勝緒品質(zhì),勝緒牌YDJ油浸式高壓試驗(yàn)變壓器 )值得企業(yè)信賴,公司永遠(yuǎn)秉承“以人為本、開拓創(chuàng)新;以質(zhì)取勝、追求”的發(fā)展理念。使得( YDJ油浸式高壓試驗(yàn)變壓器 )等產(chǎn)品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們zui的服務(wù)。