
Classification
Articles
2012-10-08 
2024-10-14 ZGF系列智能直流高壓發(fā)生器的使用和保養(yǎng)知識(shí)
2014-10-27 100KV交流耐壓試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)注意事項(xiàng)
2025-01-16 
2012-11-06 產(chǎn)品展示/ Product display
 
高壓兆歐表適合電廠、變電站及大型廠礦企業(yè)用于各種電器設(shè)備的保養(yǎng)、維修、和試驗(yàn)、檢定。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-02
訪  問(wèn)  量:1235
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
高壓兆歐表
3.1   主要技術(shù)指標(biāo):
 Z0B—10KV/5KV
|              額定電壓  |                         10KV             |                         5KV             |         
|              電壓精度  |                          100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓±5%  |         |
|              測(cè)量范圍(GΩ)  |                          0.01—999.9  |                          0.01—500  |         
|              測(cè)量精度(GΩ)  |                          0.01—<0.1±20%   0.01—<200±5% 200—<500±10%   500—999.9±20%  |                          0.01—<0.1±20%   0.1—<100±5% 100—<200±10%   200—500±20%  |         
|              短路電流  |                          ≥3mA  |                          ≥1.5mA  |         
Z0B—5KV/2.5KV
|              額定電壓  |                         5KV             |                         2.5KV             |         
|              電壓精度  |                          100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓±5%  |         |
|              測(cè)量范圍(GΩ)  |                          0.01—999.9  |                          0.01—500  |         
|              測(cè)量精度(GΩ)  |                          0.01—<0.1±20%   0.01—<200±5% 200—<500±10%   500—999.9±20%  |                          0.01—<0.1±20%   0.1—<100±5% 100—<200±10%   200—500±20%  |         
|              短路電流  |                          ≥3mA  |                          ≥1.5mA  |         
Z0B—2.5KV/1KV
|              額定電壓  |                         2.5KV             |                         1KV             |         
|              電壓精度  |                          100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓±5%  |         |
|              測(cè)量范圍(GΩ)  |                          0.01—500  |                          0.01—200  |         
|              測(cè)量精度(GΩ)  |                          0.01—<0.1±20%   0.01—<100±5% 100—<200±10%   200—500±20%  |                          0.01—<0.1±20%   0.01—<50±5% 50—<100±10%   100—200±20%  |         
|              短路電流  |                          ≥3mA  |                          ≥1.5mA  |         
3.2  吸收比測(cè)量范圍:
      KX=R1min/R1.5S                             ≤19.9
3.3  極化指數(shù)測(cè)量范圍:
      PI=R10min/R1min                             ≤19.9
3.4  電源:機(jī)內(nèi)裝置全密封免維護(hù)鉛蓄電池:6V/4.0Ah兩節(jié),充電時(shí)用AC                 220V±10%經(jīng)電源線輸入。
3.5   功耗:約5W。
3.6   外型尺寸(mm):240×170×120
3.7   重量:
4 工作環(huán)境溫度
     儀器工作環(huán)境溫度和濕度:0—
