
Classification
Articles
2025-02-20 
2015-08-26 
2014-10-24 
2013-12-16 
2013-08-14 產(chǎn)品展示/ Product display
 
上海電加熱管廠家
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-02
訪  問  量:1996
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
上海電加熱管廠家
電加熱管規(guī)格和技術(shù)數(shù)據(jù)
上海勝緒電氣經(jīng)營模式主要以生產(chǎn)直銷為主導(dǎo),致力于生產(chǎn)( 電加熱管 )等諸多產(chǎn)品,公司創(chuàng)建于1992年歷年來與多家大型企業(yè)有合作事宜。本公司的( 電加熱管 )曾經(jīng)供給多家工程企業(yè),優(yōu)秀的企業(yè)員工創(chuàng)造勝緒策品質(zhì),勝緒牌( 電加熱管 )值得企業(yè)信賴,公司永遠(yuǎn)秉承“以人為本、開拓創(chuàng)新;以質(zhì)取勝、追求”的發(fā)展理念。使得( 電加熱管 )等產(chǎn)品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們的服務(wù)。
電加熱管規(guī)格和外形尺寸:見表如圖2
|              型 號(hào)             FL2              |                          電 壓             (伏)  |                          功 率             (千瓦)              |                          電加熱管外形及安裝尺寸(毫米)              |                          重 量             (公斤)              |         ||||
|              A              |                          B浸入油中長              |                          C              |         ||||||
|              SRY2-220/1              |                          |                          220              |                          |                          1              |                          307              |                          230              |                          "              |                          1.45              |         
|              SRY2-220/2              |                          |                          220              |                          |                          2              |                          507              |                          430              |                          "              |                          1.90              |         
|              SRY2-220/3              |                          |                          220              |                          |                          3              |                          707              |                          630              |                          "              |                          2.35              |         
|              SRY2-220/4              |                          |                          220              |                          |                          4              |                          922              |                          845              |                          "              |                          2.83              |         
|              SRY3-220/1              |                          |                          220              |                          |                          1              |                          625              |                          375              |                          570              |                          0.77              |         
|              SRY3-220/2              |                          |                          220              |                          |                          2              |                          825              |                          575              |                          770              |                          1.01              |         
|              SRY3-220/3              |                          |                          220              |                          |                          3              |                          925              |                          675              |                          870              |                          1.13              |         
|              SRY3-220/4              |                          |                          220              |                          |                          4              |                          1125              |                          875              |                          1070              |                          1.37              |         
|              SRY4-220/5              |                          |                          220              |                          |                          5              |                          697              |                          620              |                          "              |                          2.45              |         
| SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 | ||
| SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | |||
            
                 3.05                     
上海電加熱管廠家