
Classification
Articles
2016-05-20 
2014-01-21 
2013-04-11 勝緒微機繼電保護測試系統(tǒng)所具有的11個特點, 你知道嗎?
2015-07-28 
2015-06-08 產(chǎn)品展示/ Product display
 
BGJ-I、BGJ-II感應(yīng)軸承加熱器廣泛應(yīng)用于冶金、鐵路、油田等諸多機械制造維修業(yè)。BGJ-Ⅰ 、BGJ-Ⅱ可以選用主機與控制系統(tǒng)一體的加熱器,同樣具有體積小、移動方便等優(yōu)點。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-03
訪  問  量:1330
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
BGJ-I、BGJ-II感應(yīng)軸承加熱器詳細介紹:
BGJ-I、BGJ-II感應(yīng)軸承加熱器
|              產(chǎn)品型號  |                          BGJ-2.2-2  |                          BGJ-3.5-3  |                          BGJ-7.5-3  |                          BGJ-20-3  |                          BGJ-60-3  |                          BGJ-75-3  |         ||||||
|              功    率  |                          2.2KVA  |                          3.5KVA  |                          7.5KVA  |                          20KVA  |                          60KVA  |                          75KVA  |         ||||||
|              電    壓  |                          220V  |                          220V  |                          380V  |                          380V  |                          380V  |                          380V  |         ||||||
|              電    流  |                          10A  |                          16A  |                          20A  |                          53A  |                          157A  |                          197A  |         ||||||
|              頻    率  |                          50/60Hz  |                          50/60Hz  |                          50/60Hz  |                          50/60Hz  |                          50/60Hz  |                          50/60Hz  |         ||||||
|              加熱工件內(nèi)徑  |                          30-80mm  |                          70-120mm  |                          70-200mm  |                          160-500mm  |                          230-700mm  |                          300-900mm  |         ||||||
|              zui大工件外徑  |                          |                                      |                          |                                      |                                      |                          500mm  |                                      |                          700mm  |                          800mm  |                          1100mm  |         ||
|              zui大工件寬度  |                          110mm  |                          115mm  |                          140mm  |                          220mm  |                          280mm  |                          350mm  |         ||||||
|              zui大工件重量  |                          |                                      |                          |                                      |                                      |                          |                                      |                                      |                          125kg  |                                      |                          500kg  |                          550kg  |         
|              加 熱 桿  |                          20、30mm  |                          40、50mm  |                          50、60mm  |                          100mm  |                          120mm  |                          140mm  |         ||||||
|              外形尺寸mm  |                          400×330×345  |                          400×330×345  |                          800×550×800  |                          1100×700×1000  |                          1200×800×1100  |                          1300×800×1200  |         ||||||
|              機器重量  |                          30kg  |                          35kg  |                          80kg  |                          300kg  |                          400kg  |                          500kg  |         ||||||
|              可旋轉(zhuǎn)加熱桿  |                          -  |                          -  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |         ||||||
|              外配電控柜  |                          -  |                          -  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |         ||||||
|              滾輪移動  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |         ||||||
|              zui高加熱溫度  |                          Max.250℃  |         |||||||||||
|              溫度控制  |                           數(shù)顯0-250℃  |         |||||||||||
|              時間控制  |                          數(shù)顯0-9999S  |         |||||||||||
 參數(shù)性能
◆ 功率調(diào)整,自動消磁;
◆ 主機與控制系統(tǒng)分離,增強了機器的穩(wěn)定性;
◆ 應(yīng)用于較大工件的加熱;
◆ 底部裝有輪滑使用方便靈活;
◆ 廣泛應(yīng)用于冶金、鐵路、油田等諸多機械制造維修業(yè)。
  可以選用主機與控制系統(tǒng)一體的加熱器,同樣具有體積小、移動方便等優(yōu)點。     
