
Classification
Articles
2013-03-11 
2016-01-13 
2023-09-26 
2012-07-05 直流電阻測(cè)試儀使用前準(zhǔn)備事項(xiàng)
2025-03-20 產(chǎn)品展示/ Product display
 
鹵素泄漏檢測(cè)儀DY5750A+檢測(cè)氣體天然氣、液化氣、人工煤氣等可燃?xì)怏w氟里昂、苯、酒精、丙酮等
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪  問(wèn)  量:1053
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
鹵素泄漏檢測(cè)儀DY5750A+
上海勝緒電氣有限公司致力于將一種專業(yè)的態(tài)度,專業(yè)的精神,專業(yè)的做法融入每一個(gè)鹵素泄漏檢測(cè)儀服務(wù)的細(xì)節(jié),尊重客戶,理解客戶,使服務(wù)的表里更趨*。
|              功能              |                          DY8800A+              |                          DY5750A+              |         
|              檢測(cè)氣體              |                          天然氣、液化氣、人工煤氣等可燃?xì)怏w              |                          氟里昂、苯、酒精、丙酮等              |         
|              傳感器類型              |                          低功率平面半導(dǎo)體              |         |
|              開(kāi)機(jī)預(yù)熱時(shí)間              |                          ≤60秒              |         |
|              報(bào)警頻率              |                          200Hz~5KHz              |         |
|              報(bào)警響應(yīng)量程              |                          ~1% LEL紅色LED1(無(wú)報(bào)警聲)             ~2% LEL紅色LED2(有報(bào)警聲) ~5% LEL紅色LED3(有報(bào)警聲) ~10% LEL紅色LED4(有報(bào)警聲) ~20% LEL紅色LED5(有報(bào)警聲)  |                          ~10ppm LEL紅色LED1(無(wú)報(bào)警聲)             ~20ppm LEL紅色LED2(有報(bào)警聲) ~50ppm LEL紅色LED3(有報(bào)警聲) ~80ppm LEL紅色LED4(有報(bào)警聲) ~100ppm LEL紅色LED5(有報(bào)警聲)  |         
|              報(bào)警方式              |                           聲、光              |         |
|              環(huán)境溫度              |                          0℃~50℃              |         |
|              環(huán)境濕度              |                          <90%RH              |         |
|              電源              |                          3.7V鋰電池              |         |
|              充電電量顯示              |                          10% 紅色 LED1             20% 紅色 LED2 30% 紅色 LED3 40% 紅色 LED4 50% 紅色 LED5  |         |
|              靈敏度顯示              |                          0級(jí), 紅色 LED3             -1級(jí), 紅色 LED2 -2級(jí), 紅色 LED1 +1級(jí), 紅色 LED4 +2級(jí), 紅色 LED5  |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸              |                          275×70×30mm              |         |
|              產(chǎn)品重量              |                           約220克              |         |
