
Classification
Articles
2012-12-03 勝緒提供直流高壓發(fā)生器常見故障現(xiàn)象解決方案
2013-03-21 
2024-03-19 
2022-07-18 
2017-10-25 產(chǎn)品展示/ Product display
 
ZX21A旋轉(zhuǎn)式電阻箱/ZX21A旋轉(zhuǎn)式電阻箱具有較低的零值電阻,是一切實驗室Z常用的儀器,適合學(xué)校、工廠和科研單位作電測量和其它實驗使用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-04
訪  問  量:1021
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
ZX21A旋轉(zhuǎn)式電阻箱/ZX21A旋轉(zhuǎn)式電阻箱使用注意事項:
|              示值             Ω             型號              |                          ×             100M              |                          ×             10M              |                          ×             1M              |                          ×             100k              |                          ×             10k              |                          ×             1k              |                          ×             100              |                          ×             10              |                          ×             1              |                          ×             0.1              |                          ×             0.01              |         
|              ZX21              |                          —              |                          —              |                          —              |                          —              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.5              |                          1              |                          2              |                          5              |                          —              |         
|              ZX21a              |                          —              |                          —              |                          —              |                          —              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.5              |                          1              |                          2              |                          —              |         
|              2X21b              |                          —              |                          —              |                          —              |                          —              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.5              |                          1              |                          2              |                          —              |         
|              ZX21c              |                          —              |                          —              |                          —              |                          —              |                          —              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.5              |                          1              |                          2              |                          5              |         
|              ZX21d              |                          —              |                          —              |                          —              |                          0.5              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.5              |                          1              |                          2              |                          —              |                          —              |         
|              ZX21e              |                          —              |                          —              |                          1              |                          0.5              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.5              |                          1              |                          —              |                          —              |                          —              |         
|              ZX21f              |                          —              |                          2              |                          1              |                          0.5              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.5              |                          |                          |                          |                          |         
|              ZX21g              |                          5              |                          2              |                          1              |                          0.5              |                          0.1              |                          0.1              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              電流≤(A)              |                          60             μ              |                          180             μ              |                          0.6             m              |                          1.8             m              |                          6             m              |                          18             m              |                          60             m              |                          180             m              |                          0.6              |                          1.5              |                          3              |         
