
Classification
Articles
2015-05-07 
2017-04-27 
2021-01-05 
2013-05-29 SXDW-5S地網(wǎng)接地電阻測試儀測試操作方法說明
2024-04-15 產(chǎn)品展示/ Product display
 
交直流伏特表/T51-V,符合標(biāo)準(zhǔn)IEC51.1-84和行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分等規(guī)定優(yōu)等品要求,選用于環(huán)境溫度23±10℃相對溫度25%-80%且空氣中不含有能引起儀表腐蝕的環(huán)境中
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-04
訪  問  量:1028
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
交直流伏特表/T51-V
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服:   619388254
:    
電   話:  
傳   真:
Emai1:shengxudianqi
:techppesupplies.com
 www.shengxu.wjw.cn
|              儀表              |                          量限              |                          電流             (mA)  |                          zui大消             耗功率 (W)  |                          標(biāo)準(zhǔn)頻             率范圍  |                          擴(kuò)大頻             率范圍  |         |
|              型號              |                          名稱              |         |||||
|              T51-mA              |                          毫安表              |                          10-20-40mA              |                          |                          0.2              |                          45~65Hz              |                          |         
|              50-100-200mA              |                          |         |||||
|              250-500-100mA              |                          |         |||||
|              T51-A              |                          安培表              |                          0.5-1A              |                          |                          90-1000Hz              |         ||
|              2.5-5A              |                          |         |||||
|              5-10A              |                          |         |||||
|              10-100A              |                          |         |||||
|              T51-V              |                          伏特表              |                          1.5-3-7.5V              |                          300-300-300              |                          5.0              |                          |         |
|              7.5-15-30-60V              |                          120-120-40-40              |         |||||
|              75-150-300-600V              |                          24-24-8-8              |         |||||
