
Classification
Articles
2016-05-18 
2013-08-12 手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表數(shù)據(jù)保持方法
2014-08-08 
2020-07-20 
2017-12-04 產(chǎn)品展示/ Product display
 
錳銅分流器5000A/50mV-75mV是測量直流電流用的,根據(jù)直流電流通過電阻時在電阻兩端產(chǎn)生電壓的原理制成。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-04
訪  問  量:1090
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
 錳銅分流器5000A/50mV-75mV規(guī)格參數(shù)
| 種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg | 
| 3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 | 
| 4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 | 
| 種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg | 
| 3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 | 
| 4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 | 

| 種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg | 
| 3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 | 
| 4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 | 
錳銅分流器專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 56473709 
: