
Classification
Articles
2016-07-29 
2013-11-27 
2016-08-15 
2018-01-18 
2017-10-19 產(chǎn)品展示/ Product display
 
真空濾油機(jī)具有體積小、比例重量輕、移動方便、噪音低、連續(xù)工作時間長、性能穩(wěn)定、操作方便等特點。是各電廠、電站、變電所、電器制造廠、煉油廠、石油化工等工礦企業(yè)過濾變壓器油、透平油、40#以下機(jī)油、液壓油等油液中的水分、氣體和雜質(zhì)微粒的理想設(shè)備。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-04
訪  問  量:1350
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
 真空濾油機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
勝緒電氣售后服務(wù)體系:
  1.我公司具備專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊,售后服務(wù)部由負(fù)責(zé)銷售的副總負(fù)責(zé)。
  2.售后服務(wù)部現(xiàn)有人員10人,能確保公司的產(chǎn)品得到及時的維護(hù)。
  3.我們售后服務(wù)的目標(biāo)是:及時解決現(xiàn)場設(shè)備故障,反應(yīng)迅速,服務(wù)*!
購買真空濾油機(jī)請認(rèn)準(zhǔn)勝緒品牌,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)有保障。
|              項目              |                          參數(shù)名稱              |                          單位              |                          SXLY-30              |                          SXLY-50              |                          SXLY-100              |                          SXLY-150              |                          SXLY-200              |                          SXLY-300              |                          SXLY-500              |         |
|              設(shè)             備 技 術(shù) 指 標(biāo)  |                          流量              |                          L/H              |                          1800              |                          3000              |                          6000              |                          9000              |                          12000              |                          18000              |                          30000              |         |
|              工作真空度              |                          MPa              |                          -0.08 — -0.099              |         ||||||||
|              工作壓力              |                          MPa              |                          ≤0.5              |         ||||||||
|              恒溫控制范圍              |                          ℃              |                          20 — 80              |         ||||||||
|              電源              |                          V              |                          380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要)              |         ||||||||
|              工作噪聲              |                          dB(A)              |                          ≤78              |         ||||||||
|              加熱功率              |                          kW              |                          30              |                          45              |                          60              |                          90              |                          135              |                          180              |                          216              |         ||
|              總功率              |                          kW              |                          35              |                          50              |                          66              |                          96              |                          142              |                          191              |                          230              |         ||
|              進(jìn)出口管徑              |                          mm              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          50              |                          65              |                          80              |         ||
|              設(shè)備重量              |                          Kg              |                          600              |                          800              |                          1000              |                          1300              |                          1800              |                          2100              |                          2400              |         ||
|              外形尺寸              |                          長              |                          mm              |                          1200              |                          1250              |                          1450              |                          1600              |                          1600              |                          1800              |                          1900              |         |
|              寬              |                          mm              |                          1200              |                          1250              |                          1400              |                          1600              |                          1600              |                          1700              |                          1900              |         ||
|              高              |                          mm              |                          1700              |                          1750              |                          1800              |                          2100              |                          2150              |                          2250              |                          2300              |         ||
|              油處             理指 標(biāo)  |                          油擊穿電壓              |                          KV              |                          ≧70(GB/T507)              |         |||||||
|              油中含水量              |                          PPm              |                          ≤3(GB/T7600)              |         ||||||||
|              油中含氣量              |                          %              |                          ≤0.05(GB/T423)              |         ||||||||
|              過濾精度              |                          μm              |                          ≤3              |         ||||||||
 專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 56473709 
: