
Classification
Articles
2018-12-12 
2013-07-29 變壓器 的性能優(yōu)勢與設(shè)計過程的關(guān)聯(lián)
2012-09-04 
2013-08-08 
2022-09-27 產(chǎn)品展示/ Product display
 
LK2674A耐壓測試儀/LK2674A耐壓測試儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-04
訪  問  量:1278
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
LK2674A耐壓測試儀/LK2674A耐壓測試儀技術(shù)指標(biāo):
|              型號              |                          輸出電壓              |                          漏電流范圍              |                          準(zhǔn)確度              |                          測試時間              |         
|              LK2670AX              |                          0~5KV(AC)              |                          0~2/20mA(AC)              |                          ±(3%+3counts)              |                          1~99s              |         
|              LK2672X              |                          0~5KV(AC/DC)              |                          0~2/20mA(AC/DC)              |         ||
|              LK2672C              |                          0~5KV(AC/DC)              |                          0~2/20/100mA(AC)             0~2/20mA(DC)  |         ||
|              LK2672D             LK2672E              |                          0~5KV(AC)              |                          0~200mA(AC)                         0~500mA(AC)              |         ||
|              LK2673C              |                          0~3KV(DC)              |                          0~2/20/100mA(DC)              |         ||
|              LK2671B              |                          0~10KV(AC/DC)              |                          0~2/20/50mA(AC)             0~2/10mA(DC)  |         ||
|              LK2674              |                          0~15KV(AC/DC)              |                          0~2/20mA(AC/DC)              |         ||
|              LK2674A              |                          0~20KV(AC/DC)              |                          0~2/10mA(AC/DC)              |         ||
|              LK2674B              |                          0~30KV(AC)              |                          0~2/10mA(AC)              |                          ±(5%+5counts)              |         |
|              LK2674C              |                          0~30KV(AC/DC)              |                          0~2/10mA(AC/DC)              |         ||
|              LK2674D              |                          0~50KV(AC)              |                          0~2/10mA(AC)              |         ||
|              LK2674E              |                          0~50KV(AC/DC)              |                          0~2/10mA(AC/DC)              |         
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服:   619388254
:    
電   話:  
傳   真:
Emai1:shengxudianqi
:techppesupplies.com
www.shengxu.wjw.cn
|              型號              |                          容量              |                          尺寸              |                          重量              |                          附件              |                          溫度/濕度              |         
|              LK2670AX              |                          100VA              |                          350×135×280              |                          8kg              |                          LK26001              |                          0оC~40оC             ≤75%RH  |         
|              LK2672X              |                          100VA              |                          350×135×280              |                          10kg              |         ||
|              LK2672C              |                          500VA              |                          375×195×280              |                          12kg              |         ||
|              LK2672D             LK2672E              |                          1000VA              |                          435×230×425              |                          20kg              |         ||
|              LK2673C              |                          300VA              |                          375×195×280              |                          12kg              |         ||
|              LK2671B              |                          500VA              |                          375×195×280              |                          20kg              |                          LK26002              |         |
|              LK2674              |                          150VA              |                          430×225×430              |                          30kg              |         ||
|              LK2674A              |                          200VA              |                          430×225×430              |                          30kg              |         ||
|              LK2674B              |                          600VA              |                          430×225×430              |                          50kg              |                          附件可根據(jù)客戶要求定制              |         |
|              LK2674C              |                          600VA              |                          430×225×430              |                          50kg              |         ||
|              LK2674D              |                          1000VA              |                          430×225×430              |                          50kg              |         ||
|              LK2674E              |                          1000VA              |                          430×225×430              |                          50kg              |         
