
Classification
Articles
2017-04-10 KJ660型三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
2013-10-19 
2013-03-06 BPXZ便攜式變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置具體參數(shù)
2019-10-28 ETCR1000A非接觸型檢相器技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
2013-12-30 產(chǎn)品展示/ Product display
 
勝緒非接觸式紅外線測(cè)溫儀廠家/上海非接觸式紅外線測(cè)溫儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪  問(wèn)  量:1514
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
勝緒非接觸式紅外線測(cè)溫儀廠家/上海非接觸式紅外線測(cè)溫儀
非接觸式紅外線測(cè)溫儀參數(shù)說(shuō)明:
| 測(cè)溫范圍 | -18℃~650℃非接觸式紅外線測(cè)溫儀 | 
| 測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ | 
| 測(cè)量距離比率 | 12:1 | 
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √非接觸式紅外線測(cè)溫儀 | 
| 發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 | 
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um | 
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | 
| 供電 | 9伏堿性電池 | 
| LCD尺寸 | 37﹡35mm | 
| 產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 170克 | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm | 
| 包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm | 
上海勝緒電氣有限公司
客戶:   619388254
:  
:  www.shengxu.wjw.cn
        techppesupplies.com
:shengxudianqi