
Classification
Articles
2017-04-10 
2024-04-12 
2015-05-18 
2014-01-26 
2018-04-27 產(chǎn)品展示/ Product display
 
AR814數(shù)字噪音計/AR814數(shù)字噪音計
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-05
訪  問  量:1321
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
AR814數(shù)字噪音計/AR814數(shù)字噪音計技術(shù)參數(shù):
|              AR814數(shù)字噪音計/AR814數(shù)字噪音計 AR-814  |                          AR-824              |         |||||
| Measuring Range |              30~130dBA              |                          30~130dBA              |         ||||
| 測量范圍 |              35~130dBC              |                          35~130dBC              |         ||||
| Accuracy |              ±1.5dB              |                          ±1.5dB              |         ||||
| 測量精確度 | ||||||
| Frequency Range |              31.5HZ-8.5KHZ              |                          31.5HZ-8.5KHZ              |         ||||
| 頻率響應(yīng) | ||||||
| Linearity Range |              50dB              |                          50dB              |         ||||
| 動態(tài)范圍 | ||||||
| AC/DC Output |              √              |                          √              |         ||||
| AC/DC 信號輸出 | ||||||
| Auto Power Shut Off |              √              |                          √              |         ||||
| 自動關(guān)機功能 | ||||||
| Low Battery Indication |              √              |                          √              |         ||||
| 低電顯示功能 | ||||||
| Over Range Indication |              √              |                          √              |         ||||
| 過載提示 | ||||||
| Digit & Resolution |              5Digits & 0.1dB              |                          5Digits & 0.1dB              |         ||||
| 數(shù)位及分辨率 | ||||||
| Time Weighting Selection |              Fast/Slow              |                          Fast/Slow              |         ||||
| 動態(tài)特性選擇 | ||||||
            
  |         ||||||
| Frequency Weighting |              A & C              |                          A & C              |         ||||
| 頻率加權(quán)特性 | ||||||
| Sound Measuring Level Selection |              √              |                          √              |         ||||
| 測量檔位選擇 | ||||||
| Max Hold Function |              √              |                          √              |         ||||
| zui大值鎖定 | ||||||
| Sampling Frequency |              2 times/sec              |                          2 times/sec              |         ||||
上海勝緒電氣有限公司
客戶:   619388254
:  
:  www.shengxu.wjw.cn
        techppesupplies.com
:shengxudianqi