
Classification
Articles
GDJB-1200繼電保護(hù)測試儀行業(yè)規(guī)范
2019-09-02 
2022-10-12 
2019-07-25 請舉例說明護(hù)套式電加熱器在不同行業(yè)的應(yīng)用
2025-03-07 
2019-08-08 產(chǎn)品展示/ Product display
 
寬量程:199.9uW/cm2,1.999mW/cm2,19.99mW/cm2,微電腦電路保證高精度,提供特殊功能,帶補(bǔ)正濾光鏡的UV探頭,超大LCD顯示,可調(diào)對比度,外殼堅(jiān)固耐用
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-06
訪  問  量:1131
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
| 品牌 | 勝緒電氣 | 
|---|
紫外輻照計(jì)(紫外強(qiáng)度計(jì))價格,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣有限公司是滬上一家依托華東電力科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)實(shí)力,生產(chǎn)經(jīng)營系列高壓測試儀器設(shè)備的企業(yè)。
主關(guān)鍵詞:紫外輻照計(jì)(紫外強(qiáng)度計(jì))價格,,
|              電路              |                          單芯片微處理器LSI電路              |         |
|              顯示              |                          13mm超大LCD顯示,可調(diào)對比度              |         |
|              雙通道顯示              |         ||
|              探頭光譜響應(yīng)范圍              |                          中心點(diǎn)              |                          254nm              |         
|              帶寬              |                          248nm-260nm              |         |
|              測量范圍              |                          199.9 uW/cm2×0.1 uW/cm2             1.999mW/cm2×0.001mW/cm2 19.99mW/cm2×0.01mW/cm2  |         |
|              線性              |                          ±1%              |         |
|              探頭              |                          光二極管、彩色補(bǔ)正濾光器              |         |
|              記憶讀取              |                          可讀取zui大/zui小讀值記錄              |         |
|              調(diào)零              |                          按鍵調(diào)零              |         |
|              取樣時間              |                          約0.4秒              |         |
|              關(guān)機(jī)              |                          手動按鍵關(guān)機(jī),不操作10分鐘自動關(guān)機(jī)              |         |
|              數(shù)據(jù)輸出              |                          RS232電腦界面              |         |
|              超量程              |                          顯示“----”              |         |
|              操作溫度              |                          0℃-50℃(32℉-122℉)              |         |
|              操作濕度              |                          zui大80%RH              |         |
|              電源              |                          DC9V006P,MN1604(PP3)(堿性高能)              |         |
|              功耗              |                          約DC5.3mA              |         |
|              重量              |                          335g/0.77磅(含電池)              |         |
|              尺寸              |                          主表             180×72×32mm(7.1×2.8×1.3英寸)  |         |
|              探頭             38mm直徑×25mm  |         ||
