
Classification
Articles
2025-04-03 
2015-07-08 XJ-220型220KV戶(hù)外線(xiàn)路短路接地線(xiàn)
2014-12-04 
2013-10-17 
2013-09-09 產(chǎn)品展示/ Product display
 
上海高壓短路接地線(xiàn)
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-01-03
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1442
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話(huà):13774416198
 上海高壓短路接地線(xiàn)簡(jiǎn)介:
根據(jù)部頒1989年10月1日實(shí)施的SD332-89攜帶型短路接地線(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,上海市供電局針對(duì)接地線(xiàn)品種繁多,大部分不符合國(guó)標(biāo)要求等情況。多次組織對(duì)接地線(xiàn)專(zhuān)題技術(shù)研討會(huì),由有關(guān)工程技術(shù)人員及專(zhuān)家成立了地線(xiàn)研制組,吸取國(guó)內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行歸類(lèi)分析,設(shè)計(jì)出了FDB系列新型地線(xiàn),在我廠(chǎng)密切合作下,又經(jīng)過(guò)多次現(xiàn)場(chǎng)模擬試驗(yàn), 上海高壓短路接地線(xiàn)廣泛聽(tīng)取現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員的意見(jiàn),搏采眾長(zhǎng),zui后研制出4種類(lèi)型、22種規(guī)格、適用于3kV-500kV輸、變、配及各種電氣設(shè)備的接地線(xiàn)。并經(jīng)電力部電力安全工器具質(zhì)檢中心檢測(cè),全部合格,并通過(guò)鑒定。
本產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)目前*通過(guò)高達(dá)24.5KA額定短路電流試驗(yàn)的新型產(chǎn)品,經(jīng)廣大用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)使用,*認(rèn)為品種既精簡(jiǎn)又齊全,操作既簡(jiǎn)便又靈活,安全可靠,攜帶方便,是當(dāng)前電力行業(yè)接地線(xiàn)更新?lián)Q代的理想產(chǎn)品。
|              各種不同電壓等級(jí)設(shè)備名稱(chēng)              |                          絕緣部分長(zhǎng)度(mm)              |                          握手部分長(zhǎng)度(mm)              |                          總長(zhǎng)度             (mm)              |         
|              10KV以下電氣設(shè)備              |                          根據(jù)工作方便不作規(guī)定              |         ||
|              10KV設(shè)備及輸電線(xiàn)路              |                          700              |                          300              |                          100              |         
|              35KV設(shè)備及輸電線(xiàn)路              |                          900              |                          600              |                          1500              |         
|              63KV設(shè)備及輸電線(xiàn)路              |                          1000              |                          600              |                          1600              |         
|              110 KV設(shè)備及輸電線(xiàn)路              |                          1300              |                          700              |                          2000              |         
|              220 KV設(shè)備及輸電線(xiàn)路              |                          2100              |                          900              |                          3000              |         
|              330 KV設(shè)備及輸電線(xiàn)路              |                          3000              |                          1100              |                          4100              |         
|              500 KV設(shè)備及輸電線(xiàn)路              |                          4100              |                          1400              |                          5500              |         
|              220-500 KV輸電線(xiàn)路絕緣架空地線(xiàn)上              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|               試驗(yàn)室及試驗(yàn)設(shè)備接地              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              靜拉力(N)              |                          抗彎力              |         
|              1470              |                          接地操作棒工作部分重量的兩倍              |         
客戶(hù):   619388254
:  
:www.shengxu.wjw.cn
|              額定工作電壓             (KV)              |                          10及             以下              |                          35              |                          63              |                          110              |                          220              |                          330              |                          500              |                          220-500絕緣架空導(dǎo)線(xiàn)              |                          試驗(yàn)             設(shè)備              |         
|              預(yù)防性試驗(yàn)電壓             (KV)              |                          44              |                          93.5              |                          167              |                          219              |                          438              |                          567              |                          758              |                          44              |                          44              |         
|              出廠(chǎng)試驗(yàn)電壓(KV)              |                          48              |                          102              |                          184              |                          241              |                          482              |                          634              |                          836              |                          48              |                          48              |         
|              型式試驗(yàn)電壓(KV)              |                          53              |                          112              |                          202              |                          265              |                          530              |                          679              |                          920              |                          53              |                          53              |         
|              濕耐壓試驗(yàn)電壓(KV)              |                          40              |                          90              |                          159              |                          210              |                          400              |                          600              |                          —              |                          40              |                          40              |         
快速導(dǎo)航
掃碼關(guān)注我們