
Classification
Articles
2025-04-03 
2015-07-08 
2014-12-04 
2013-10-17 
2013-09-09 產(chǎn)品展示/ Product display
 
10KV戶外線路短路接地線廠家
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-03
訪  問  量:1285
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
10KV戶外線路短路接地線廠家
| 10KV戶外線路短路接地線 產(chǎn)品介紹: | ||
![]() XJ-10型,10KV,戶外線路,三相合相式 線長:1.5M×3根+15M,棒長:1M×3根,25mm2,線路掛鉤接電夾,臨時接地針1根。  |         
|              各種不同電壓等級設備名稱              |                          絕緣部分長度(mm)              |                          10KV戶外線路短路接地線握手部分長度(mm)              |                          總長度             (mm)              |         
|              10KV以下電氣設備              |                          根據(jù)工作方便不作規(guī)定              |         ||
|              10KV設備及輸電線路              |                          700              |                          300              |                          100              |         
|              35KV設備及輸電線路              |                          900              |                          600              |                          1500              |         
|              63KV設備及輸電線路              |                          1000              |                          600              |                          1600              |         
|              110 KV設備及輸電線路              |                          1300              |                          700              |                          2000              |         
|              220 KV設備及輸電線路              |                          2100              |                          900              |                          3000              |         
|              330 KV設備及輸電線路              |                          3000              |                          1100              |                          4100              |         
|              500 KV設備及輸電線路              |                          4100              |                          1400              |                          5500              |         
|              220-500 KV輸電線路絕緣架空地線上              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              試驗室及試驗設備接地              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              靜拉力(N)              |                          抗彎力              |         
|              1470              |                          接地操作棒工作部分重量的兩倍              |         
|              額定工作電壓             (KV)              |                          10及             以下              |                          35              |                          63              |                          110              |                          220              |                          330              |                          500              |                          220-500絕緣架空導線              |                          試驗             設備              |         
|              預防性試驗電壓             (KV)              |                          44              |                          93.5              |                          167              |                          219              |                          438              |                          567              |                          758              |                          44              |                          44              |         
|              出廠試驗電壓(KV)              |                          48              |                          102              |                          184              |                          241              |                          482              |                          634              |                          836              |                          48              |                          48              |         
|              型式試驗電壓(KV)              |                          53              |                          112              |                          202              |                          265              |                          530              |                          679              |                          920              |                          53              |                          53              |         
|              濕耐壓試驗電壓(KV              |                          40              |                          90              |                          159              |                          210              |                          400              |                          600              |                          —              |                          40              |                          4010KV戶外線路短路接地線廠家              |         
