
Classification
Articles
6路高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
2014-09-19 
2013-03-06 智能直流高壓發(fā)生器的相關(guān)技術(shù)延伸
2014-01-10 
2015-03-24 
2020-11-27 產(chǎn)品展示/ Product display
 
電流互感器是可以把數(shù)值較大的一次電流通過(guò)一定的變比轉(zhuǎn)換為數(shù)值較小的二次電流,用來(lái)進(jìn)行保護(hù)、測(cè)量等用途。如變比為400/5的,可以把實(shí)際為400A的電流轉(zhuǎn)變?yōu)?A的電流。
產(chǎn)品型號(hào):HL55
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-05
訪  問(wèn)  量:1531
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
電流互感器簡(jiǎn)單介紹
使用,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、電力檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表、電力工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高科技企業(yè)。
|              型號(hào)              |                          主要技術(shù)指標(biāo)              |             ||||
|              標(biāo)準(zhǔn)度             等級(jí)  |                          功率             因數(shù)  |                          額定             負(fù)載(VA)  |                          初級(jí)電流(A)              |             ||
|              HL1              |                          0.2              |                          0.8              |                          5              |                          固定:15,50   穿心:100-150-200-300-600              |             |
|              HL1A              |                          0.1              |                          0.8-1              |                          10              |                          固定:15,50   穿心:100-150-200-300-600              |             |
|              HL2              |                          0.2              |                          0.8              |                          10              |                          100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000              |             |
|              HL3              |                          0.2              |                          0.8              |                          10              |                          0.5-1-2-5-10-20-50              |             |
|              HL5-1              |                          0.1              |                          0.8或1              |                          5              |                          5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-500-600-750-800-1000              |             |
|              HL16              |                          0.1              |                          0.8-1              |                          10              |                          300-400-500-600-750-1000-1500-2000-3000-4000              |             |
|              HL18              |                          0.1              |                          0.8-1              |                          5              |                          5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500              |             |
|              HL19              |                          0.1              |                          0.8-1              |                          5              |                          500-600-750-800-1000-2000-3000-4000-5000              |             |
|              HL23              |                          0.1              |                          0.8或1              |                          5              |                          0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000              |             |
|              HL23-1              |                          0.2              |                          0.8              |                          10              |                          0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000              |             |
|              HL23-2              |                          5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000              |             ||||
|              HL23-3              |                          15-30-50-75-150-200-300-400-600-700-800-1200-1400-1600              |             ||||
|              HL23-4              |                          10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400              |             ||||
|              HL23-5              |                          0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-900-1000-1200-1400-1500-1800-2000              |             ||||
|              HL23-9              |                          0.1              |                          0.8              |                          10              |                          0.1-0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100              |         |
