
Classification
Articles
2013-08-19 ZGF-60KV/2MA直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品詳細信息
2015-02-07 
2015-05-18 
2012-10-08 
2019-10-25 產(chǎn)品展示/ Product display
 
HL55-精密電流互感器主要技術(shù)指標標準度等級功率因數(shù)額定負載(VA)初級電流(A) HL1 0.2 0.8 5 固定:15,50。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-05
訪  問  量:1286
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
HL55-精密電流互感器原理
在供電用電的線路中電流電壓大大小小相差懸殊從幾安到幾萬安都有。為便于二次儀表測量需要轉(zhuǎn)換為比較統(tǒng)一的電流,另外線路上的電壓都比較高如直接測量是非常危險的。電流互感器就起到變流和電氣隔離作用。
較早前,顯示儀表大部分是指針式的電流電壓表,所以電流互感器的二次電流大多數(shù)是安培級的(如5A等)?,F(xiàn)在的電量測量大多數(shù)字化,而計算機的采樣的信號一般為毫安級(0-5V、4-20mA等)。微型電流互感器二次電流為毫安級,主要起大互感器與采樣之間的橋梁作用。
微型電流互感器也有人稱之為“儀用電流互感器”。(“儀用電流互感器”有一層含義是在實驗室使用的多電流比精密電流互感器,一般用于擴大儀表量程。)
微型電流互感器與變壓器類似也是根據(jù)電磁感應原理工作,變壓器變換的是電壓而微型電流互感器變換的是電流罷了。如圖繞組N1接被測電流,稱為一次繞組(或原邊繞組、初級繞組);繞組N2接測量儀表,稱為二次繞組(或副邊繞組、次級繞組)。
微型電流互感器一次繞組電流I1與二次繞組I2的電流比,叫實際電流比K。微型電流互感器在額定工作電流下工作時的電流比叫電流互感器額定電流比,用Kn表示。
Kn=I1n/I2n
微型電流互感器大致可分為兩類,測量用電流互感器和保護用電流互感器。
選型HL55-精密電流互感器,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。專業(yè)的技術(shù)、專業(yè)的廠家,制造專業(yè)的精品,上海勝緒電氣有限公司是華東地區(qū)為數(shù)不多的生產(chǎn)型企業(yè)之一
|              HL55              |                          0.2              |                          0.8-1              |                          5              |                          端子:10-20-50  穿芯:100-150-200-300-600              |         
|              HL55A              |                          0.1              |                          0.8-1              |                          5              |             端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 | 
|              HL55-1              |                          0.2              |                          0.8-1              |                          5              |                          端子:10-20-50  穿芯:100-150-200-300-600 (二次為1A)              |         
|              HL55-1A              |                          0.1              |                          0.8-1              |                          5              |                          端子:10-20-50  穿芯:100-150-200-300-600 (二次為1A)              |         
|              HL55T              |                          0.2              |                          0.2              |                          5              |                          端子:5-20-100  穿芯:200-300-600              |         
|              0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100              |         ||||
|              HL79              |                          0.05              |                          0.8              |                          5              |         |
|              7.5              |         ||||
|              HL79-1              |                          1              |                          5/7.5              |                          0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100              |         |
|              HL79-2              |                          0.8-1              |                          5              |                          0.1-0.15-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100              |         |
|              HL79-3              |                          1              |                          5              |                          5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300              |         |
|              HL79-4              |                          5              |                          5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000              |         ||
|              10              |         ||||
|              HL79-5              |                          10              |                          0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-30-40-50-60-75-80-100              |         ||
|              0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100              |         ||||
|              HL94              |                          0.02              |                          0.8              |                          5              |         |
|              7.5              |         ||||
|              HL94-1              |                          1              |                          5              |                          0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100              |         |
|              HL94-2              |                          0.8或1              |                          10              |             0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | 
上海勝緒電氣有限公司
:    
電   話:  
傳   真:
客服   619388254
:techppesupplies.com
www.shengxudianqi.com
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi
 
